Publiée le par SAMIRA BELKAID
Information inscription saison 2026/2027 ICI
Descriptif & créneaux activités ICI
| JOURS | HEURES | COURS | AGES | NIVEAUX | LIEUX* | |
| LUNDI | 1 | 9h30/10h30 | Gym Douce | 18 ans et + | débutants | Podt salle de GR |
| 2 | 10h30/11h15 | Stretching | 18 ans et + | tous niveaux | ||
| 3 | 10h00/11h15 | Yoga Pilates Swissball | 18 ans et + | tous niveaux | Jules Ferry | |
| 4 | 11h15/12h00 | Pilates (renforcement musculaire ) | 18 ans et + | tous niveaux | ||
| 5 | 11h30/12h15 | Cuisses Abdos Fessiers | 18 ans et + | tous niveaux | Salle de danse | |
| 6 | 12h15/13h00 | Fitness | 18 ans et + | tous niveaux | ||
| 7 | 17h15/18h00 | Dance Kids | 6/8 ans | tous niveaux | Jules Ferry | |
| 8 | 18h00/19h00 | Dance Juniors | 9/11 ans | tous niveaux | ||
| 9 | 19h00/20h00 | Street Ados | 12/14 ans | tous niveaux | ||
| 10 | 20h00/21h30 | Danse Moderne | 15 ans et + | tous niveaux | ||
| 11 | 17h15/18h00 | Eveil corporel & danse | 4/6ans | débutants | PODT Salle danse | |
| 12 | 18h00/18h45 | Zumba kids | 7/12 ans | tous niveaux | ||
| 13 | 19h00/19h45 | Zumba | 15 ans et + | tous niveaux | ||
| 14 | 19h00/19h45 | Biking (Activité cardio sur un Vélo en salle) 1m60 minimum | 18 ans et + | tous niveaux | Coursive PODT | |
| 15 | 20h00/20h45 | Biking (Activité cardio sur un Vélo en salle) 1m60 minimum | 18 ans et + | tous niveaux | ||
| 16 | 19h15/20h30 | Step débutant et Abdos Fessiers | 18 ans et + | débutants | Terray | |
| 17 | 09h45/11h15 | Yoga / méditation | 18 ans et + | tous niveaux | Grignon salle P2 | |
| 18 | 17h30/18h30 | Sophrologie / Yoga Nidra | 18 ans et + | tous niveaux | Jules Ferry | |
| 19 | 18h30/19h45 | Yoga et Pilates Swissball & Accessoires | 18 ans et + | tous niveaux | ||
| 20 | 19h45/21h00 | Yoga / méditation | 18 ans et + | tous niveaux | ||
| 21 | 19h00/19h45 | Fitness cardio attack (dépenser, brûler des calories, tonifier et renforcer la masse musculaire) | 18 ans et + | tous niveaux | Grignon salle P2 | |
| 22 | 19h45/20h30 | Pilates flow | 18 ans et + | intermédiaires | ||
| MARDI | 23 | 11h30/12h30 | Pilates confirmés | 18 ans et + | intermédiaires | Jules Ferry |
| 24 | 12h30/13h15 | Pilates | 18 ans et + | tous niveaux | ||
| 25 | 18h30/19h15 | Fitness | 18 ans et + | tous niveaux | TERRAY | |
| 26 | 19h15/20h00 | Gym Dos | 18 ans et + | tous niveaux | ||
| 27 | 20h00/21h00 | Pilates confirmés | 18 ans et + | intermédiaires | ||
| 28 | 18h00/18h45 | Pilates (renforcement musculaire ) | 18 ans et + | débutants | Podt salle de danse | |
| 29 | 18h45/19h30 | Cuisses Abdos Fessiers | 18 ans et + | tous niveaux | ||
| 30 | 19h30/20h15 | HIIT( Hight Intensity Interval Training) | 18 ans et + | tous niveaux | ||
| 31 | 20h15/21h00 | Circuit Training | 18 ans et + | tous niveaux | ||
| 32 | 17h30/18h15 | Yoga relax Kids (Exercice de respiration, de posture de yoga, de méditation, de sophrologie) | 7/12ans | tous niveaux | Jules Ferry | |
| 33 | 18H15/19H15 | Sophrologie / Méditation (Calme, confiance, équilibre, harmonie, bien-être...) | 18 ans et + | tous niveaux | ||
| 34 | 19h15/20h15 | hatha Yoga | 18 ans et + | tous niveaux | ||
| 35 | 20h15/21h15 | Yin Yoga | 18 ans et + | tous niveaux | ||
| MERCREDI | 36 | 18h45/19h30 | Energie Dance | +15 ans | tous niveaux | Podt salle de danse |
| 37 | 19h30/20h15 | Pilâtes yoga FUSION. | 18 ans et + | tous niveaux | ||
| 38 | 20h15/21h00 | Cuisses Abdos Fessiers - STRONG | 18 ans et + | tous niveaux | ||
| 39 | 16h45/17h30 | Eveil corporel & danse | 4/5ans | débutants | Grignon salle P1 | |
| 40 | 17h30/18h15 | Dance Kids | 6/8ans | débutants | ||
| 41 | 18h45/19h30 | Pilates | 18 ans et + | tous niveaux | ||
| 42 | 19h30/20h15 | Stretching | 18 ans et + | tous niveaux | ||
| 43 | 19h15/20h00 | Step confirmés | 18 ans et + | intermédiaires | Terray | |
| 44 | 20h00/20h45 | Musculation (body barre) | 18 ans et + | tous niveaux | ||
| 45 | 20h45/21h30 | PPG (Préparation Physique Générale) | 18 ans et + | tous niveaux | ||
| 46 | 18h30/19h15 | Pilates | 18 ans et + | tous niveaux | Jules Ferry | |
| 47 | 19h15/20h15 | Yoga Vinyasa (dynamique) | 18 ans et + | tous niveaux | ||
| 48 | 20h15/21h00 | Pilates Dynamique (Swiss Ball & Accessoires.) | 18 ans et + | débutants | ||
| JEUDI | 49 | 9h30/10h30 | Gym Douce | 18 ans et + | débutants | Podt salle de GR |
| 50 | 12h15/13h00 | Biking (Activité cardio sur un Vélo en salle)1m60 minimum | 18 ans et + | débutants | Coursive PODT | |
| 51 | 10h00/11h15 | Yoga sur chaise (relaxation) | 18 ans et + | tous niveaux | Jules Ferry | |
| 52 | 11h15/12h15 | Pilates (renforcement musculaire ) | 18 ans et + | tous niveaux | ||
| 53 | 12h15/13h15 | Hatha Yoga | 18 ans et + | tous niveaux | ||
| 54 | 19h00/19h45 | Biking (Activité cardio sur un Vélo en salle)1m60 minimum | 18 ans et + | débutants | Coursive PODT | |
| 55 | 20h00/20h45 | Circuit Training | 18 ans et + | tous niveaux | Podt salle de danse | |
| 56 | 19h00/19h45 | Fitness cardio combat (cardio boxe) | 18 ans et + | tous niveaux | Podt salle de danse | |
| 57 | 20h00/20h45 | Biking (Activité cardio sur un Vélo en salle)1m60 minimum | 18 ans et + | tous niveaux | Coursive PODT | |
| 58 | 18h30/19h30 | Gym Forme | 18 ans et + | tous niveaux | Terray | |
| 59 | 19h30/20h15 | Pilates | 18 ans et + | tous niveaux | ||
| 60 | 20h15/21h00 | Stretching | 18 ans et + | tous niveaux | ||
| 61 | 20h15/21h00 | Zumba | 15 ans et + | tous niveaux | J. Moulin | |
| 62 | 17h45/18h30 | Stretching | 18 ans et + | tous niveaux | Jules Ferry | |
| 63 | 18h30/19h30 | Yoga Vinyasa (dynamique) | 18 ans et + | débutants | ||
| 64 | 19h30/20h15 | Pilates Dynamique (Swiss Ball & Accessoires.) | 18 ans et + | débutants | ||
| 65 | 20h15/21h15 | Yoga/Méditation | 18 ans et + | tous niveaux | ||
| VENDREDI | 66 | 11h45/12h30 | Stretching | 18 ans et + | tous niveaux | Jules Ferry |
| 67 | 12h30/13h15 | Gym Dos | 18 ans et + | tous niveaux | ||
| 68 | 19h15/20h30 | MEGA Biking (Activité cardio sur un Vélo en salle)1m60 minimum | 18 ans et + | tous niveaux | Coursive PODT | |
| 69 | 17h15/18h15 | Dance Juniors | 9/11 ans | intermédiaires | Podt salle de danse | |
| 70 | 18h15/19h15 | Street Ados | 12/14 ans | intermédiaires | ||
| 71 | 19h15/20h15 | Street Jazz | 15 ans et + | intermédiaires | ||
| 72 | 20h15/21h45 | Heels Dance & Danse Cabaret (danse en talons) | 18 ans et + | tous niveaux | ||
| 73 | 17h30/18h30 | Gym Relax et Méditation | 18 ans et + | tous niveaux | Grignon 1 | |
| 74 | 18h30/20h00 | Gym Santé Relax | 18 ans et + | tous niveaux | ||
| 75 | 18h45/19h30 | Cuisses Abdos Fessiers | 18 ans et + | tous niveaux | Grignon 2 | |
| 76 | 19h30/20h15 | Pilates | 18 ans et + | tous niveaux | ||
| 77 | 20h15/21h00 | Pilates | 18 ans et + | tous niveaux | ||
| SAMEDI | 78 | 9h30/10h15 | Eveil corporel & danse | 3/4ans | débutants | Jules Ferry |
| 79 | 10h15/11h00 | Eveil corporel & danse | 5/6ans | débutants | ||
| 80 | 11h00/11h45 | Zumba kids | 7/12ans | débutants | ||
| 81 | 11h45/12h30 | Energie Dance (Zumba, Dancehall, ...) | 15 ans et + | tous niveaux | ||
| 82 | 10h00/10h45 | Circuit Training | 18 ans et + | tous niveaux | PODT salle de danse | |
| 83 | 10h45/11h45 | Pilates | 18 ans et + | tous niveaux | ||
| 84 | 11h45/12h30 | Stretching | 18 ans et + | tous niveaux | ||
| 85 | 10h00/10h45 | Pilates | 18 ans et + | tous niveaux | Grignon salle P2 | |
| 86 | 10h45/11h45 | Yoga | 18 ans et + | tous niveaux | ||
| 87 | 11h45/12h30 | Pilates | 18 ans et + | tous niveaux |
*Sous réserve des disponibilités des professeurs et la mise à disposition des équipements, ce Planning est susceptible d'être modifié
Information inscription saison 2025/2026 ICI CONTACT AU 01-48-92-42-60

sportsregions
