Information inscription saison 2025/2026 ICI
TARIFS ACTIVITES TERRESTRE SAISON 2025-2026 |
Renseignements et inscriptions : toute l'année à l'Office Municipal des Sports Tel : 01-48-92-42-60 |
|||||
Durée | THIAIS | Hors THIAIS | Tarifs (13-25 ans) carte jeune | |||
1 COURS | ||||||
45mm à 1h | 167 € | 225 € | 135 € | |||
1h15 ou 1h30 | 226 € | 307 € | 181 € | |||
2 COURS* | ||||||
2 cours de 45mm à 1h | 302 € | 408 € | 242 € | |||
1h + ( 1h15 ou 1h30) | 356 € | 479 € | 284 € | |||
2 cours de ( 1h15 ou 1h30 ) ou (1h15 +1h30) | 411 € | 552 € | 327 € | |||
3 COURS* | ||||||
3 cours de 45mm à 1h | 402 € | 541 € | 320 € | |||
2 cours 1h + (1h15 ou 1h30) | 449 € | 607 € | 360 € | |||
1h+1h15 + 1h30 | 499 € | 671 € | 400 € | |||
3 cours de 1h15 ou 1h30 | 545 € | 738 € | 436 € | |||
Tarif COUPLE (uniquement pour le cours Salsa/Bachata) | 360 € | |||||
50% à partir du 4ème cours, *pour un adulte , ou adulte + enfants mineurs de la même famille |
Règlement par chèque, à l'ordre de : Office Municipal des Sports Espèces et chèques ANCV acceptés |
|||||
Information inscription saison 2025/2026 ICI
TARIFS ACTIVITES AQUATIQUES SAISON 2025-2026 | |||
COURS NATATION | THIAIS | Hors THIAIS | |
AQUA PLUS | 167 € | 253 € | |
AQUA GYM | 167 € | 253 € | |
ENDURANCE | 181 € | 275 € | |
APPRENTISSAGE (adultes-enfant-ados) | 219 € | 313 € | |
COURS NAGE TONIC | 2025-2026 | Hors THIAIS | |
Groupe 1 | 275 € | 369 € | |
Groupe 2 | 250 € | 344 € |
Règlement par chèque, à l'ordre de : Office Municipal des Sports Espèces et chèques ANCV acceptés