Planning Terrestre 2024/2025
Télécharger le document pdfPlanning Terrestre 2024/2025
Office municipal des sports de THIAIS
Au service du sport à THIAISInformation inscription ICI
O.M.S SAISON 2024/2025 DU 23 SEPTEMBRE 2024 AU 20 JUIN 2025 CONTACT AU 01-48-92-42-60
Planning 2024-2025* | ||||||
JOURS | HEURES | COURS | AGES | NIVEAUX | LIEUX* | |
LUNDI | 1 | 9h30/10h30 | Gym Douce | 18 ans et + | débutants | Podt salle de GR |
2 | 10h30/11h15 | Stretching | 18 ans et + | tous niveaux | ||
3 | 10h00/11h15 | Yoga Pilates Swissball | 18 ans et + | tous niveaux | Jules Ferry | |
4 | 11h15/12h00 | Pilates (renforcement musculaire ) | 18 ans et + | tous niveaux | ||
5 | 12h15/13h15 | Yoga | 18 ans et + | tous niveaux | ||
6 | 11h30/12h15 | Cuisses Abdos Fessiers | 18 ans et + | tous niveaux | Salle de danse** | |
7 | 12h15/13h00 | Fitness | 18 ans et + | tous niveaux | ||
8 | 17h15/18h00 | Dance Kids | 6/8 ans | tous niveaux | Jules Ferry | |
9 | 18h00/19h00 | Danse juniors | 9/11 ans | tous niveaux | ||
10 | 19h00/20h00 | Dance Ados | 12/15 ans | tous niveaux | ||
11 | 20h00/21h00 | Danse Moderne | 15 ans et + | tous niveaux | ||
12 | 19h00/19h45 | Biking (Activité cardio sur un Vélo en salle) 1m60 minimum | 18 ans et + | tous niveaux | PODT | |
13 | 20h00/20h45 | Biking (Activité cardio sur un Vélo en salle) 1m60 minimum | 18 ans et + | tous niveaux | ||
14 | 19h15/20h30 | Step débutant et Abdos Fessiers | 18 ans et + | débutants | Terray | |
15 | 09h45/11h15 | Yoga / méditation | 18 ans et + | tous niveaux | Grignon salle P2 | |
16 | 17h30/18h30 | Sophrologie / Yoga Nidra | 18 ans et + | tous niveaux | Jules Ferry | |
17 | 18h30/19h45 | Yoga et Pilates Swissball | 18 ans et + | tous niveaux | ||
18 | 19h45/21h00 | Yoga / méditation | 18 ans et + | tous niveaux | ||
19 | 19h00/19h45 | Fitness cardio attack (dépenser, brûler des calories, tonifier et renforcer la masse musculaire) | 18 ans et + | débutants | Grignon salle P2 | |
20 | 19h45/20h30 | Pilates flow | 18 ans et + | débutants | ||
21 | 20h30/21h15 | Yoga flow | 18 ans et + | débutants | ||
MARDI | 22 | 11h30/12h30 | Pilates confirmés | 18 ans et + | intermédiaires | Jules Ferry |
23 | 12h30/13h15 | Pilates | 18 ans et + | tous niveaux | ||
24 | 18h30/19h15 | Fitness | 18 ans et + | tous niveaux | TERRAY | |
25 | 19h15/20h00 | Gym Dos | 18 ans et + | tous niveaux | ||
26 | 20h00/21h00 | Pilates confirmés | 18 ans et + | intermédiaires | ||
27 | 18h45/19h30 | Cuisses Abdos Fessiers | 18 ans et + | débutants | Podt salle de danse** | |
28 | 19h30/20h15 | HIIT( Hight Intensity Interval Training) | 18 ans et + | tous niveaux | ||
29 | 20h15/21h00 | Circuit Training | 15 ans et + | tous niveaux | ||
30 | 20h15/21h00 | Zumba | 15 ans et + | tous niveaux | J. Moulin | |
31 | 19h00/20h00 | Yoga | 18 ans et + | tous niveaux | Jules Ferry | |
32 | 20h00/21h00 | Yin Yoga /méditation | 18 ans et + | tous niveaux | ||
MERCREDI | 33 | 12h45/13h30 | Initiation à la danse (Classique, Modern Jazz...) | 5/7 ans | débutants | Podt salle de danse** |
34 | 18h45/19h30 | Energie Dance | +15 ans | débutants | ||
35 | 19h30/20h15 | Pilâtes yoga FUSION. | 18 ans et + | débutants | ||
36 | 20h15/21h00 | Cuisses Abdos Fessiers | 18 ans et + | débutants | ||
37 | 17h45/18h45 | Modern jazz | 9/11 ans | tous niveaux | Grignon salle P1 | |
38 | 18h45/19h30 | Stretching | 18 ans et + | tous niveaux | ||
39 | 19h30/20h15 | Pilates | 18 ans et + | Debutant | ||
40 | 19h15/20h00 | Step confirmés | 18 ans et + | intermédiaires | Terray | |
41 | 20h00/20h45 | Musculation (body barre) | 18 ans et + | tous niveaux | ||
42 | 20h45/21h30 | PPG (Préparation Physique Générale) | 18 ans et + | tous niveaux | ||
43 | 18h30/19h30 | Yoga Vinyasa (dynamique) | 18 ans et + | tous niveaux | Jules Ferry | |
44 | 19h30/20h15 | Pilates | 18 ans et + | tous niveaux | ||
45 | 20h15/21h15 | Yoga Vinyasa (dynamique) | 18 ans et + | tous niveaux | ||
JEUDI | 46 | 9h30/10h30 | Gym Douce | 18 ans et + | débutants | Podt salle de GR |
47 | 12h15/13h00 | Biking (Activité cardio sur un Vélo en salle)1m60 minimum | 18 ans et + | débutants | PODT | |
48 | 10h00/11h15 | Yoga & relaxation / Yoga sur chaise | 18 ans et + | tous niveaux | Jules Ferry | |
49 | 11h15/12h15 | Pilates (renforcement musculaire ) | 18 ans et + | tous niveaux | ||
50 | 12h15/13h15 | Yoga Mixte (yoga nidra, yin yoga, yoga du rire, ...) | 18 ans et + | tous niveaux | ||
51 | 19h00/19h45 | Biking (Activité cardio sur un Vélo en salle)1m60 minimum | 18 ans et + | débutants | PODT* | |
52 | 19h00/19h45 | Fitness cardio combat (cardio boxe) | 18 ans et + | débutants | Podt salle de danse** | |
53 | 20h00/20h45 | Biking (Activité cardio sur un Vélo en salle)1m60 minimum | 18 ans et + | tous niveaux | PODT | |
54 | 20h15/21h00 | Zumba | 15 ans et + | tous niveaux | J. Moulin | |
55 | 18h30/19h30 | Gym Forme | 18 ans et + | tous niveaux | Terray | |
56 | 19h30/20h15 | Pilates | 18 ans et + | tous niveaux | ||
57 | 20h15/21h00 | Stretching | 18 ans et + | tous niveaux | ||
58 | 17h45/18h30 | Sophrologie/stretching | 18 ans et + | tous niveaux | Jules Ferry | |
59 | 18h30/19h30 | Yoga Vinyasa (dynamique) | 18 ans et + | tous niveaux | ||
60 | 19h30/20h15 | Pilates Swissball | 18 ans et + | tous niveaux | ||
61 | 20h15/21h15 | Yoga/Méditation | 19 ans et + | tous niveaux | ||
VENDREDI | 62 | 11h45/12h30 | Stretching | 18 ans et + | tous niveaux | Jules Ferry |
63 | 12h30/13h15 | Gym Dos | 18 ans et + | tous niveaux | ||
64 | 19h30/20h15 | Biking (Activité cardio sur un Vélo en salle)1m60 minimum | 18 ans et + | débutants | PODT | |
65 | 19h00/20h00 | Street Jazz | 15 ans et + | intermédiaires | PODT | |
66 | 20h00/21h30 | Heels Dance & Danse Cabaret (danse en talons) | 18 ans et + | intermédiaires | ||
67 | 17h30/18h30 | Gym relax et méditation | 18 ans et + | tous niveaux | Grignon 1 | |
68 | 18h30/20h | Gym douce et détente | 18 ans et + | tous niveaux | ||
69 | 19h00/20h15 | Pilates/stretching | 18 ans et + | tous niveaux | Grignon 2 | |
SAMEDI | 70 | 10h00/10h45 | Eveil corporel | 3/4ans | débutants | Podt salle danse** |
71 | 10h45/11h30 | Eveil corporel | 5/6ans | débutants | ||
72 | 10h00/10h45 | Eveil corporel | 3/4ans | débutants | Jules Ferry | |
73 | 10h45/11h30 | Eveil corporel | 5/6ans | débutants | ||
74 | 11h30/12h15 | Gym relax Kids (Exercice de respiration, de posture de yoga, de méditation, de sophrologie) | 8/11ans | débutants | ||
75 | 10h00/11h00 | Pilates | 18 ans et + | tous niveaux | Grignon salle P2 | |
76 | 11h00/12h00 | Yoga | 18 ans et + | tous niveaux |
Information inscription ICI
Planning Terrestre 2024/2025