Information inscription saison 2025/2026 ICI
Descriptif & créneaux activités ICI
| Planning saison 2025-2026* | ||||||
| Inscription en mairie au service Office Municipal des sports (en fonction des places disponibles) + INFO : 01 48 92 42 60 |
||||||
| JOURS | HEURES | COURS | AGES | NIVEAUX | LIEUX* | |
| LUNDI | 1 | 9h30/10h30 | Gym Douce | 18 ans et + | débutants | Podt salle de GR |
| 2 | 10h30/11h15 | Stretching | 18 ans et + | tous niveaux | ||
| 3 | 10h00/11h15 | Yoga Pilates Swissball | 18 ans et + | tous niveaux | Jules Ferry | |
| 4 | 11h15/12h00 | Pilates (renforcement musculaire ) | 18 ans et + | tous niveaux | ||
| 5 | 11h30/12h15 | Cuisses Abdos Fessiers | 18 ans et + | tous niveaux | Salle de danse | |
| 6 | 12h15/13h00 | Fitness | 18 ans et + | tous niveaux | ||
| 7 | 17h15/18h00 | Dance Kids | 6/8 ans | tous niveaux | Jules Ferry | |
| 8 | 18h00/19h00 | Danse Juniors | 9/11 ans | tous niveaux | ||
| 9 | 19h00/20h00 | Dance Ados | 12/15 ans | tous niveaux | ||
| 10 | 20h00/21h30 | Danse Moderne | 16 ans et + | tous niveaux | ||
| 11 | 17h30/18h15 | Zumba kids | 8/12 ans | tous niveaux | PODT Salle danse | |
| 12 | 18h15/19h00 | Reggaeton | 13/17 ans | tous niveaux | ||
| 13 | 19h00/20h15 | Salsa/Bachata | 18 ans et + | tous niveaux | ||
| 14 | 19h00/19h45 | Biking (Activité cardio sur un Vélo en salle) 1m60 minimum | 18 ans et + | tous niveaux | PODT | |
| 15 | 20h00/20h45 | Biking (Activité cardio sur un Vélo en salle) 1m60 minimum | 18 ans et + | tous niveaux | ||
| 16 | 19h15/20h30 | Step débutant et Abdos Fessiers | 18 ans et + | débutants | Terray | |
| 17 | 09h45/11h15 | Yoga / méditation | 18 ans et + | tous niveaux | Grignon salle P2 | |
| 18 | 17h30/18h30 | Sophrologie / Yoga Nidra | 18 ans et + | tous niveaux | Jules Ferry | |
| 19 | 18h30/19h45 | Yoga et Pilates Swissball | 18 ans et + | tous niveaux | ||
| 20 | 19h45/21h00 | Yoga / méditation | 18 ans et + | tous niveaux | ||
| 21 | 19h00/19h45 | Fitness cardio attack (dépenser, brûler des calories, tonifier et renforcer la masse musculaire) | 18 ans et + | débutants | Grignon salle P2 | |
| 22 | 19h45/20h30 | Pilates flow | 18 ans et + | débutants | ||
| MARDI | 23 | 11h30/12h30 | Pilates confirmés | 18 ans et + | intermédiaires | Jules Ferry |
| 24 | 12h30/13h15 | Pilates | 18 ans et + | tous niveaux | ||
| 25 | 12h15/13h00 | Biking (Activité cardio sur un Vélo en salle)1m60 minimum | 18 ans et + | débutants | PODT | |
| 26 | 18h30/19h15 | Fitness | 18 ans et + | tous niveaux | TERRAY | |
| 27 | 19h15/20h00 | Gym Dos | 18 ans et + | tous niveaux | ||
| 28 | 20h00/21h00 | Pilates confirmés | 18 ans et + | intermédiaires | ||
| 29 | 18h00/18h45 | Pilates (renforcement musculaire ) | 18 ans et + | débutants | Podt salle de danse | |
| 30 | 18h45/19h30 | Cuisses Abdos Fessiers | 18 ans et + | débutants | ||
| 31 | 19h30/20h15 | HIIT( Hight Intensity Interval Training) | 18 ans et + | tous niveaux | ||
| 32 | 20h15/21h00 | Circuit Training | 18 ans et + | tous niveaux | ||
| 33 | 20h15/21h00 | Zumba | 15 ans et + | tous niveaux | J. Moulin | |
| 34 | 18H00/19H00 | Sophrologie/Méditation | 18 ans et + | tous niveaux | Jules Ferry | |
| 35 | 19h00/20h00 | Yoga | 18 ans et + | tous niveaux | ||
| 36 | 20h00/21h00 | Yin Yoga /méditation | 18 ans et + | tous niveaux | ||
| MERCREDI | 37 | 10h30/11h15 | Zumba kids | 8/12 ans | débutants | Podt salle de danse |
| 38 | 11h30/12h15 | Initiation à la danse (Classique, Modern Jazz...) | 5/7ans | débutants | ||
| 39 | 18h45/19h30 | Energie Dance | +15 ans | débutants | ||
| 40 | 19h30/20h15 | Pilâtes yoga FUSION. | 18 ans et + | débutants | ||
| 41 | 20h15/21h00 | Cuisses Abdos Fessiers | 18 ans et + | débutants | ||
| 42 | 17h45/18h45 | Modern jazz | 9/11 ans | tous niveaux | Grignon salle P1 | |
| 43 | 18h45/19h30 | Pilates | 18 ans et + | tous niveaux | ||
| 44 | 19h30/20h15 | Stretching | 18 ans et + | tous niveaux | ||
| 45 | 19h15/20h00 | Step confirmés | 18 ans et + | intermédiaires | Terray | |
| 46 | 20h00/20h45 | Musculation (body barre) | 18 ans et + | tous niveaux | ||
| 47 | 20h45/21h30 | PPG (Préparation Physique Générale) | 18 ans et + | tous niveaux | ||
| 48 | 18h30/19h30 | Yoga Vinyasa (dynamique) | 18 ans et + | tous niveaux | Jules Ferry | |
| 49 | 19h30/20h15 | Pilates | 18 ans et + | tous niveaux | ||
| 50 | 20h15/21h15 | Yoga Vinyasa (dynamique) | 18 ans et + | tous niveaux | ||
| JEUDI | 51 | 9h30/10h30 | Gym Douce | 18 ans et + | débutants | Podt salle de GR |
| 52 | 12h15/13h00 | Biking (Activité cardio sur un Vélo en salle)1m60 minimum | 18 ans et + | débutants | PODT | |
| 53 | 10h00/11h15 | Yoga sur chaise (relaxation) | 18 ans et + | tous niveaux | Jules Ferry | |
| 54 | 11h15/12h15 | Pilates (renforcement musculaire ) | 18 ans et + | tous niveaux | ||
| 55 | 12h15/13h15 | Hatha Yoga | 18 ans et + | tous niveaux | ||
| 56 | 19h00/19h45 | Biking (Activité cardio sur un Vélo en salle)1m60 minimum | 18 ans et + | débutants | PODT | |
| 57 | 20h00/20h45 | Circuit Training | 18 ans et + | tous niveaux | Podt salle de danse | |
| 58 | 19h00/19h45 | Fitness cardio combat (cardio boxe) | 18 ans et + | débutants | Podt salle de danse | |
| 59 | 20h00/20h45 | Biking (Activité cardio sur un Vélo en salle)1m60 minimum | 18 ans et + | tous niveaux | Coursive PODT | |
| 60 | 18h30/19h30 | Gym Forme | 18 ans et + | tous niveaux | Terray | |
| 61 | 19h30/20h15 | Pilates | 18 ans et + | tous niveaux | ||
| 62 | 20h15/21h00 | Stretching | 18 ans et + | tous niveaux | ||
| 63 | 20h15/21h00 | Zumba | 15 ans et + | tous niveaux | J. Moulin | |
| 64 | 17h45/18h30 | Stretching | 18 ans et + | tous niveaux | Jules Ferry | |
| 65 | 18h30/19h30 | Yoga Vinyasa (dynamique) | 18 ans et + | tous niveaux | ||
| 66 | 19h30/20h15 | Pilates Swissball | 18 ans et + | tous niveaux | ||
| 67 | 20h15/21h15 | Yoga/Méditation | 18 ans et + | tous niveaux | ||
| VENDREDI | 68 | 11h45/12h30 | Stretching | 18 ans et + | tous niveaux | Jules Ferry |
| 69 | 12h30/13h15 | Gym Dos | 18 ans et + | tous niveaux | ||
| 70 | 19h15/20h30 | MEGA Biking (Activité cardio sur un Vélo en salle)1m60 minimum | 18 ans et + | tous niveaux | PODT | |
| 71 | 17h15/18h00 | Eveil corporel | 3/4ans | débutants | Podt salle de danse | |
| 72 | 18h00/18h45 | Eveil corporel | 5/6ans | débutants | ||
| 73 | 19h00/20h15 | Street Jazz | 15 ans et + | intermédiaires | ||
| 74 | 20h15/21h45 | Heels Dance & Danse Cabaret (danse en talons) | 18 ans et + | intermédiaires | ||
| 75 | 17h30/18h30 | Gym relax et méditation | 18 ans et + | tous niveaux | Grignon 1 | |
| 76 | 18h30/20h00 | Gym santé Relax | 18 ans et + | tous niveaux | ||
| 77 | 18h45/19h30 | CAF | 18 ans et + | tous niveaux | Grignon 2 | |
| 78 | 19h30/20h15 | Pilates | 18 ans et + | tous niveaux | ||
| 79 | 20h15/21h00 | Pilates | 18 ans et + | tous niveaux | ||
| SAMEDI | 80 | 10h00/10h45 | Eveil corporel | 3/4ans | débutants | Jules Ferry |
| 81 | 10h45/11h30 | Eveil corporel | 5/6ans | débutants | ||
| 82 | 11h30/12h15 | Gym relax Kids (Exercice de respiration, de posture de yoga, de méditation, de sophrologie) | 8/11ans | débutants | ||
| 83 | 10h00/10h45 | Pilates | 18 ans et + | tous niveaux | Grignon salle P2 | |
| 84 | 10h45/11h45 | Yoga | 18 ans et + | tous niveaux | ||
| 85 | 11h45/12h30 | Pilates | 18 ans et + | tous niveaux | ||
|
*Sous réserve des disponibilités des professeurs et la mise à disposition des équipements, ce Planning est susceptible d'être modifié Information inscription saison 2025/2026 ICI CONTACT AU 01-48-92-42-60 |

sportsregions
